Ficha técnica
| VAI 6-025 WN | VAI 6-035 WN | VAI 6-050 WN | VAI 6-065 WN | |
| Capacidad nominal frío (mín-máx) | ||||
| SEER | 5,6 | 6,1 | 5,6 | 5,1 |
| Capacidad nominal calor (mín-máx) | 2,8 (0,8 – 3,6) kW | 4,0 (0,8 – 4,4) kW | 5,8 (1,1 – 6,8) kW | 7,0 (2,5 – 7,6) kW |
| SCOP | 3,8 | 4 | 3,8 | 3,8 |
| Potencia absorbida frío (mín-máx) | 0,9 (0,2 – 1,3) kW | 1,2 (0,2 – 1,4) kW | 1,6 (0,4 – 2,7) kW | 2,2 (0,6 – 2,2) kW |
| Potencia absorbida calor (mín-máx) | 0,9 (0,2 – 1,4) kW | 1,2 (0,2 – 1,6) kW | 1,8 (0,3 – 2,7) kW | 2,2 (0,6 – 2,8) kW |
| Clasificación energética frío | A+ | A++ | A+ | A |
| Clasificación energética calor | A | A++ | A | A |
| Conexión líquido – gas | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 |
**Características completas en ficha de producto



