Ficha técnica
| VAM 6-050 W2N | VAM 6-060 W2N | VAM 6-085 W3N | |
| Capacidad nominal frío (mín-máx) | |||
| SEER | 5,6 | 5,6 | 5,1 |
| Capacidad nominal calor (mín-máx) | 5,6 (2,8 – 5,6) kW | 6,6 (2,8 – 6,6) kW | 9,4 (2,8 – 9,4) kW |
| SCOP | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Potencia absorbida frío (mín-máx) | 2,1 (0,5 – 2,6) kW | 2,5 (0,5 – 2,6) kW | 4,0 (0,7 – 4,6) kW |
| Potencia absorbida calor (mín-máx) | 2,3 (0,6 – 2,7) kW | 2,7 (0,6 – 2,7) kW | 3,4 (1,0 – 4,0) kW |
**Características completas en ficha de producto



